April 2012 Closed Real Estate Transactions
| Street Address | Style | List Price | Sold Price | %SP/LP | DOM | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Fieldview Drive | CapeCod | $699,000 | $655,000 | 94% | 14 | 4/26/2012 |
| 81 Harrison Brook Drive | Bi-Level | $519,000 | $505,000 | 97% | 10 | 4/25/2012 |
| 49 Old Coach Road | Colonial | $920,000 | $907,500 | 99% | 123 | 4/20/2012 |
| 25 Cooper Lane | Colonial | $1,199,000 | $1,100,000 | 92% | 127 | 4/20/2012 |
| 37 Gold Blvd | Expanded Ranch | $575,000 | $560,000 | 97% | 16 | 4/19/2012 |
| 81 Milito Way | Colonial | $1,299,000 | $1,240,000 | 95% | 26 | 4/16/2012 |
| 14 Rockridge Court | Colonial | $1,895,000 | $1,725,000 | 91% | 35 | 4/16/2012 |
| 26 Watchung Drive | Colonial | $939,900 | $920,000 | 98% | 37 | 4/16/2012 |
| 17 William Street | Split Level | $518,000 | $505,000 | 97% | 102 | 4/6/2012 |
| 8 Emerald Valley Lane | Colonial | $1,565,000 | $1,510,000 | 96% | 23 | 4/5/2012 |
| 95 Emerald Valley Lane | Colonial | $2,385,000 | $2,200,000 | 92% | 247 | 4/3/2012 |
| Averages: | $1,137,627 | $1,075,227 | 95% | 69 | ||
| Street Address | Style | List Price | Sold Price | %SP/LP | DOM | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Patriot Hill Drive | Townhouse | $639,000 | $625,000 | 98% | 103 | 4/30/2012 |
| 49 Dickinson Road | Townhouse | $799,000 | $805,000 | 101% | 3 | 4/30/2012 |
| 24 Countryside Drive | Townhouse | $191,500 | $185,000 | 97% | 163 | 4/26/2012 |
| 41 Georgetown Court | Townhouse | $775,000 | $770,000 | 99% | 57 | 4/20/2012 |
| 21 CheStreetnut Court | Townhouse | $369,000 | $355,000 | 96% | 14 | 4/19/2012 |
| 187 LocuStreet Lane | Townhouse | $364,900 | $345,000 | 95% | 197 | 4/10/2012 |
| 213 English Place | Condo | $235,000 | $222,000 | 94% | 100 | 4/7/2012 |
| 137 Alexandria Way | Condo | $230,000 | $207,500 | 90% | 7 | 4/6/2012 |
| 139 Bayberry Row | Townhouse | $355,000 | $350,000 | 99% | 49 | 4/6/2012 |
| 34 Hopkinson Court | Townhouse | $469,999 | $465,000 | 99% | 126 | 4/5/2012 |
| 5 Musket Drive | Townhouse | $439,333 | $425,000 | 97% | 143 | 4/3/2012 |
| Averages: | $442,521 | $432,227 | 97% | 87 | ||








Login | Register